| Спецификация | Модель АТС |
S412 |
S20 | S50 | S100 | S300 |
| Размеры (Д x Ш x В)(mm) | 290x180x33 | 160 x 160 x 30 | 340 x 210 x 44 | 440 x 252 x 44 | 440 x 252 x 44 | |
| Вес | 0.68 KG | 0.3 KG | 1.48 KG | 2.5 KG | 2.6 KG | |
| Питание | DC 12V 3.33A | DC 12V 1A | AC 100-240V 50/60HZ 0.6 A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max | AC 100-240V 50/60HZ 1.8A max | |
| Мощность | 9.0-25.6W | 1.8-10.6 W | 2.1-18.5 W | 5.5-41.2 W | 6.2-59.1 W | |
| Темп. эксплуатации | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |||||
| Темп. хранения | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
| CPU | i.MX 6SoloLite 1GHz ARM Cortex-A9 | i.MX 6SoloLite 1GHz ARM Cortex-A9 | i.MX 6DualLite 1GHz ARM Cortex-A9 x 2 | i.MX 6Quad 1GHz ARM Cortex-A9 x 4 | i.MX 6Quad 1.2GHz ARM Cortex-A9 x 4 | |
| Flash | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | |
| RAM | DDR3 512MB 32bit 400MHz | DDR3 512MB 32bit 400MHz | DDR3 512MB 32bit 400MHz | DDR3 1GB 64bit 400MHz | DDR3 2GB 64bit 533MHz | |
| WAN | 1 (10/100Mbps) | 1 (10/100Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | |
| LAN | 1 (10/100Mbps) | 1 (10/100Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | |
| Console Port | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mодули расширения | ||||||
| Аналог. интерфейс | Max.12 | Max. 4 | Max. 8 | Max. 16 | Max. 24 | |
| BRI | Max. 4 | Max. 4 | Max. 8 | Max. 16 | Max. 24 | |
| GSM/UMTS | Max. 1 | Max. 1 | Max. 4 | Max. 6 | Max. 6 | |
| ISDN E1 PRI30 | 0 | 0 | 0 | Max. 2 | Max. 3 | |
| DSP модуль D30 | 0 | 0 | 0 | Max. 1 | Max. 2 | |
| Внешнее хранение записи разговоров | ||||||
| Сетевой диск | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| TF Card (Up to 256 GB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| SD Card (Up to 256 GB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| USB 2.0 (Up to 2TB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hard Disk (Up to 2TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Внутренние номера | ||||||
| Пользователи | 8(SIP+IAX) | 20(SIP+IAX+FXS) | 50(SIP+IAX+FXS) | 100-200(SIP+IAX+FXS) | 300-400-500(SIP+IAX+FXS) | |
| Группы польз. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Длина номера | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | 2-7 | |
| Одновр. вызовы | 8 | 10 | 25 | 30-60 |
60-90-120 |
|
| Транки и маршруты | ||||||
| Транки | 4(IAX+SIP) | 20 | 50 | 100 | 100 | |
| Исх. маршруты | 20 | 32 | 64 | 128 | 128 | |
| Вх. маршруты | 20 | 64 | 128 | 256 | 256 | |
| DDI,DID номера | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Функции вызовов | ||||||
| Временные режимы | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Праздники | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Голосовая почта, мин | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | |
| IVR | 20 | 32 | 32 | 64 | 128 | |
| IVR язык | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Группы вызовов | 10 | 16 | 16 | 32 | 64 | |
| Абонентов в гр. выз. | 20 | 20 | 25 | 30-60 | 60-90-120 | |
| Очередей | 10 | 16 | 16 | 32 | 64 | |
| Ожидающих в очереди | 20 | 20 | 25 | 30-60 | 60-90-120 | |
| Конференции | 10 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| Участники конференций | 8 | 10 | 25 | 30-60 | 60-90-120 | |
| Группы перехвата | 10 | 10 | 25 | 64 | 64 | |
| SLA station | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| SLA simultaneous calls | 8 | 10 | 25 | 30-60 | 60-90-120 | |
| Speed Dial Number | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
| Call back | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | |
| DISA, каналов | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| Черный список, шт | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | |
| Человек в черн. спис. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Белый список | 128 | 128 | 128 | 128 | 256 | |
| Человек в бел. спис. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| PIN list | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| PIN Numbers per PIN list | 20 | 20 | 50 | 100-200 | 300-400-500 | |
| Paging Group | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| Members per Paging Group | 8 | 10 | 25 | 30-60 | 60-90-120 | |
| mobile number in the email to SMS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| SIP trunk in the emergency number | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Extensions in the emergency number | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Emergency number | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Auto Recording | 8 | 10 | 25 | 30-60 | 60-90-90 | |
| Prompts | ||||||
| MOH Playlist | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | |
| Files per MOH Playlist | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Custom Prompts | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | |
| Event center | ||||||
| Notification Contacts | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| System | ||||||
| Firewall Rules | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | |
| Firewall Blacklist | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| User Permission | 20 | 20 | 50 | 100-200 | 300-400-500 | |
| Database Grant | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Certificates | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Hot standby | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Backup and Restore | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Scheduled Backup Package(local) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scheduled Backup Package(Peripheral) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Protocol | ||||||
| IAX2 | yes | yes | yes | yes | yes | |
| T.38 | yes | yes | yes | yes | yes | |
| SRTP | yes | yes | yes | yes | yes | |
| Conference Panel | ||||||
| The maximum number of the contact | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| The maximum members in each contact | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| The members shows in the conference | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Maximum number of Conference Moderator | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| LDAP Feature | ||||||
| LDAP LIST | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Contacts per LDAP List | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| VPN | ||||||
| VPN Server Max Clients | 20 | 20 | 50 | 100/200 | 300/400/500 | |
| VPN Server Max Online Simultaneously | 20 | 20 | 50 | 100/200 | 300/400/500 | |
| Hotel APP | ||||||
| Hotel Room Number | 20 | 20 | 50 | 100-200 | 300-400-500 | |
| The maximum number of switching rooms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Room group | 10 | 10 | 25 | 50-100 | 150-200-250 | |
| limiting numbers of booking | 20 | 20 | 50 | 100-200 | 300-400-500 | |
| Guests | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Holidays | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Call rate | 32 | 32 | 64 | 128 | 128 | |
| Billing reports | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
| Mini bar | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Alarms in each room | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Billing APP | ||||||
| Top Up Records | 5w | 5w | 5w | 5w | 5w | |
| Account | 50 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
| Rate | 10 | 10 | 50 | 100 | 150 | |
| Scheduled Task | 10 | 10 | 50 | 100 | 150 | |
| Queue Metrics | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

